SEASONIChttp://tietokonekauppa.fi/uploads/image/standard_751340_Seasonic_Core_GC_80_Plus_Gold_Netzteil_650_Watt_CORE_GC_650_4711173875734.jpg?1576771044

Kuvassa esiintyvä tuote saattaa poiketa tarjotusta tai sisältää ylimääräisiä tuotteita
/* Image smaall photos start */ ?>
Tuotekoodi: 2557927
ATX-virtalähteet
Seasonic CORE-GC-650 ~ 650W, 80 Plus Gold, ATX-virtalähde
https://tietokonekauppa.fi/products/2557927/Komponentit/Virtalahteet/ATX_virtalahteet/CORE_GC_650/Seasonic_CORE_GC_650_650W_80_Plus_Gold_ATX_virtalahde
Hinta
84,80 €
/ 1 kpl (à 84,80 €)
Hintamme sis. 24% alv
Osamaksusopimukset noin:
14,59 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.

- Myymälässä : 1
- Toimittajalla : 51
- Toimitusaika : Heti myymälästä tai toimitukseen
- Toimituskulut alk: 8,90 €
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : CORE-GC-650
- EAN : 4711173875734
- Tuotteen nimi : Seasonic CORE-GC-650 ~ 650W, 80 Plus Gold, ATX-virtalähde
-
FEATURE SUMMARY
- 80 PLUS® Gold certified
- Fixed cables
- Tight Voltage Regulation
- S2FC - Smart and Silent Fan Control
- DC to DC Converter Design
- 105 °C Japanese Capacitor
- 7 years warranty
Tuotteen tekniset tiedot
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Smart and Silent Fan Control | |
Fan Bearing | Sleeve Bearing | |
Life Expectancy | 25,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fixed cables |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 7 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 9 - 4.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 650 W |
CABLES
CORE-GC-650
Cable type | Connector(s) per cable | Total length (mm) | Number(s) of cable(s) included |
---|---|---|---|
MB (24/20 pins) | 1 | 610 | 1 |
CPU (8/4 pins) | 1 | 650 | 1 |
PCIe (8/6 pins) | 2 | 750 | 2 |
PCIe (8/6 pins) | 1 | 750 | 0 |
SATA | 4 | 810 | 1 |
SATA |