APCAPC
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - UPS (rack-mountable) - AC 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - Ethernet, RS-232, USB - output connectors: 9 - 2U - black - with APC UPS Network Management Card UPS laite
Tuotekoodi: 1262083
- Valmistajan koodi : SMT3000RMI2UNC
- EAN : 0731304327707
3229,00 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
159,39 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:111,57 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:111,57 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 6-8 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
10 kpl
toimitusaika 5-8 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 26,50 €
Toimitusaika
arvioitu 13.04.2026
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : SMT3000RMI2UNC
- EAN : 0731304327707
- Tuotteen nimi : APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - UPS (rack-mountable) - AC 230 V - 2700 Watt - 3000 VA - Ethernet, RS-232, USB - output connectors: 9 - 2U - black - with APC UPS Network Management Card UPS laite
| Product Description | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - UPS - 2700 Watt - 3000 VA - with APC UPS Network Management Card |
| Device Type | UPS - rack-mountable |
| Rack Size | 2U |
| Weight | 44.19 kg |
| Input Voltage | AC 230 V |
| Output Voltage | AC 230 V ± 5% |
| Power Capacity | 2700 Watt / 3000 VA |
| Input Connectors | 1 |
| Output connectors | 8 x power IEC 60320 C131 x power IEC 60320 C19 |
| Battery | Lead acid |
| Run Time (Up To) | 3.2 min at full load |
| Networking | Ethernet, RS-232, USB |
| Included Accessories | Rack mounting rails, temperature probe |
| Color | Black |
| Dimensions (WxDxH) | 48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm |
| Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
| Bundled with | APC UPS Network Management Card |
Tuotteen tekniset tiedot
| General | |
|---|---|
| Device Type | UPS - rack-mountable |
| Height (Rack Units) | 2U |
| Color | Black |
| Bundled with | APC UPS Network Management Card |
| Power Device | |
| UPS Technology | Line interactive |
| Input Voltage | AC 230 V |
| Input Voltage Range (Adjustable) | AC 151 - 302 V |
| Frequency Provided | 47 - 63 Hz |
| Frequency Required | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Input Connectors | 1 |
| Power Output Connectors Details | 8 x power IEC 60320 C13 1 x power IEC 60320 C19 |
| Output Voltage | AC 230 V ± 5% - 47 - 63 Hz |
| Power Capacity | 2700 Watt / 3000 VA |
| Output Waveform | Sinewave |
| Surge Suppression | Yes |
| Surge Energy Rating | 320 Joules |
| Circuit Protection | Circuit breaker |
| Battery | |
| Technology | Lead acid |
| Run Time (Up To) | 3.2 min at full load 11.5 min at half load |
| Recharge Time | 3 hours |
| Switchover Time | 4 ms |
| Features | Maintenance free, sealed, leak-proof |
| Networking | |
| Remote Management Interface | Ethernet, RS-232, USB |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces | 1 x management (RS-232) - RJ-45 1 x management (USB) - 4 pin USB Type B Management (Ethernet) - RJ-45 |
| Expansion Slots | 1 (total) / 0 (free) x SmartSlot |
| Miscellaneous | |
| Included Accessories | Rack mounting rails, temperature probe |
| Cables Included | Serial cable - external USB cable - external Power cable - external |
| Rack Mounting Kit | Included |
| Features | Audible alarm, LCD display, Automatic Voltage Regulation (AVR), LED indicators, cold-start function, automatic self-test, predicitive failure notification, hot-swappable batteries, energy meter |
| Compliant Standards | GS, VDE, IEC 62040-2, IRAM, RoHS, WEEE, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1 |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years Limited warranty - batteries - 2 years |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 40 °C |
| Humidity Range Operating | 0 - 95% |
| Sound Emission | 55 dBA |
| Dimensions & Weight | |
| Width | 48 cm |
| Depth | 68.3 cm |
| Height | 8.6 cm |
| Weight | 44.19 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width | 60 cm |
| Shipping Depth | 98 cm |
| Shipping Height | 25.4 cm |
| Shipping Weight | 51.59 kg |






