EPSONEPSON
EPSON WorkForce Pro WF-C8610DWF A3
Tuotekoodi: 2289879
- Valmistajan koodi : C11CG69401
- EAN : 8715946651033
1495,90 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
79,58 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:51,69 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:51,69 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 9-14 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
1 kpl
toimitusaika 8-14 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 26,50 €
Toimitusaika
arvioitu 09.12.2024
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : C11CG69401
- EAN : 8715946651033
- Tuotteen nimi : EPSON WorkForce Pro WF-C8610DWF A3
WorkForce Pro WF-C8610DWF
Tämä erittäin luotettava, yrityskäyttöön tarkoitettu, ensimmäisen sivun nopeasti tulostava A3-mustesuihkumonitoimilaite, joka soveltuu pienten ja keskisuurten työryhmien käyttöön, pitää kulut kurissa ja tuottavuuden korkealla.
Pienennä sähkölaskua, vähennä toimintasi ympäristövaikutuksia ja vahvista mainettasi vastuullisena yrityksenä, samalla kun tuotat erinomaisia tuloksia yrityksellesi. Joka päivä tarvittavien A4-asiakirjojen lisäksi voit tuottaa myös erilaisia A3-asiakirjoja, kuten yrityksen sisäisiä tiedotteita, oikolukuun tarkoitettuja esitevedoksia, Excel-laskentataulukoita, rakennustyömaiden suunnitelmia, opetuskäyttöön tarkoitettuja laskentataulukoita ja vihkosia.
Pienennä sähkölaskua, vähennä toimintasi ympäristövaikutuksia ja vahvista mainettasi vastuullisena yrityksenä, samalla kun tuotat erinomaisia tuloksia yrityksellesi. Joka päivä tarvittavien A4-asiakirjojen lisäksi voit tuottaa myös erilaisia A3-asiakirjoja, kuten yrityksen sisäisiä tiedotteita, oikolukuun tarkoitettuja esitevedoksia, Excel-laskentataulukoita, rakennustyömaiden suunnitelmia, opetuskäyttöön tarkoitettuja laskentataulukoita ja vihkosia.
Hyödynnä A3-tulostusta
Tulosta muun muassa yrityksen sisäisiä tiedotteita, esitevedoksia ja laskentataulukoita
Ekologinen
Pidä sähkölasku pienenä ja vähennä toimintasi ympäristövaikutuksia
Säästä rahaa
Vähennä kustannuksia harvemmalla tarvikkeiden vaihtovälillä
Säästä aikaa
Automaattinen kaksipuolinen tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus
Suunniteltu yrityskäyttöön
DuraBrite Pro -pigmenttimusteet
Tuotteen tekniset tiedot
Tuote: | |
Tuotenimike: | EPSON WorkForce Pro WF-C8610DWF |
Kuvaus: | Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF - Monitoimitulostin - väri - mustesuihku - A3 (297 x 420 mm) (alkuperäinen) - A3 (media) - jopa 22 sivua/min (kopiointi) - jopa 35 sivua/min (tulostus) - 335 arkkia - 33.6 kbit/s - Gigabit LAN, USB host, NFC, USB 3.0, USB 2.0 -isäntä, Wi-Fi(ac) |
EAN-koodi: | 8715946651033 |
Valmistajan takuu: | 12 kuukauden vienti takuu |
Yleistä | |
Laitteen tyyppi: | Monitoimitulostin |
Faksityyppi: | Tavallinen paperi |
Tulostustekniikka: | Mustesuihku - väri |
Käyttömäärä / kk (enintään): | 75000 sivua |
Suositeltu kuukausittainen määrä: | 500 - 5000 sivua |
Värituki: | Väri |
Näytön ominaisuudet: | Kosketusnäyttö |
Liitettävyyskapasiteetti: | Kyllä |
Liitäntä: | Gigabit LAN, USB host, NFC, USB 3.0, USB 2.0 -isäntä, Wi-Fi(ac) |
Toimistokoneiden ominaisuudet: | Tulostaa USB Flash-asemalta, skannaa sähköpostiin, skannaa FTP:hen, skannaus SharePointiin, skannaus USB:hen -isäntä |
Kopiointi | |
Kopioinnin maksiminopeus: | Jopa 22 sivua/min (mono) / asti 21 sivua/min (väri) |
Kopioinnin maksimiresoluutio: | Jopa 600 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 1200 pistettä/tuuma (väri) |
Kopioinnin enimmäistarkkuusluokka: | Jopa 600 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 1200 pistettä/tuuma (väri) |
Asiakirjan maksimisuurennos: | 400% |
Asiakirjan maksimipienennys: | 25% |
Kopioiden maksimimäärä: | 999 |
Automaattinen kahdentaminen: | Kyllä |
Tulostus | |
Mustesuihku teknologia: | Epson PrecisionCore |
Suuttimen konfigurointi: | 800 suutinta (musta), 3 x 800 suutinta (syaani, magenta, keltainen) |
Tulostuksen maksimiresoluutio: | Jopa 4800 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri) |
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka: | Jopa 4800 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri) |
Tulostuksen maksiminopeus: | Jopa 35 sivua/min (mono) / asti 35 sivua/min (väri) |
Mustekasetin konfigurointi: | 4 kasettia (1 syaani, 1 magenta, 1 keltainen, 1 musta) |
Mustepaletti (värit): | Syaani,sinipunainen,keltainen,musta |
Väri: | 4-musteinen |
Minimi mustepisarakoko: | 4.6 pl |
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit: | EPSON ESC/P-R |
Mustetyyppi: | Epson DURABrite Pro inks |
Automaattinen kaksipuolinen tulostus: | Kyllä |
Ensimmäinen tulostus B/W: | 5.5 sek |
Ensimmäinen tulostus väri: | 5.5 sek |
Skannaus | |
Skannauselementti: | CIS |
Automaattinen kaksipuoleissyöttö: | Kyllä |
Optinen resoluutio: | 1200 x 2400 pistettä/tuuma |
Skannaustarkkuustiedot: | 1200 x 2400 dpi - litteä 600 x 600 dpi - ADF |
Faksi | |
Yhteensopivuus: | Super G3 |
Maksimi lähetysnopeus: | 33.6 kbit/s |
Kokonaismuistikapasiteetti: | Jopa 550 sivua |
PC faksaus: | Kyllä |
Faksin ominaisuudet | |
Virheenkorjaus (ECM): | Kyllä |
Pikavalinta: | 2000 asemaa |
Yleislähetys (Broadcast Transmission): | Kyllä |
Ominaisuudet: | Automaattinen uudelleenvalinta, viivästynyt lähetys |
Asiakirjojen & median käsittely | |
Alkuperäinen maksimikoko: | A3 (297 x 420 mm) |
Tuetut alkuperäiset koot: | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm) |
Alkuperäinen tyyppi: | Arkki |
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti: | 50 arkkia |
Vähimmäismediakoko: | 55 x 127 mm |
Enimmäismediakoko: | A3 |
Vähimmäismediapaino: | 64 g/m² |
Enimmäismediapaino: | 300 g/m² |
Tuetut mediatyypit: | Kirjekuoret, tavallinen paperi, kierrätetty paperi, kiiltävä valokuvapaperi |
Tuetut mediakoot: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm) |
Tuetut kirjekuorikoot: | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Standardikapasiteetti: | 335 arkkia |
Median maksimikapasiteetti: | 1835 arkkia |
Ohitussyöttäjän kapasiteetti: | 85 arkkia |
Tulostusalustan kapasiteetti: | 250 arkkia |
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat: | Sisääntuloalusta - 85 arkkia Sisääntuloalusta - 250 arkkia Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkia Luovutustaso - 250 arkkia |
Nopeustiedot: | Tulostus: jopa 35 sivua/minuutissa - mustavalkoinen Tulostus: jopa 35 sivua/minuutissa - väri Tulostus: jopa 24 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 24 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 13 sivua/minuutissa (A3) - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 13 sivua/minuutissa (A3) - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 16 s/min (A4) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 16 s/min (A4) - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 11 s/min (A3) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 11 s/min (A3) - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734) Kopiointi: jopa 22 kuvaa/min - mustavalkoinen Kopiointi: jopa 21 kuvaa/min - väri Skannaus: jopa 25 kuvaa/min (A4) - B/W (200 dpi) Skannaus: jopa 25 kuvaa/min (A4) - color (200 dpi) Skannaus: jopa 45 kuvaa/min (A4) - B/W duplex (200 dpi) Skannaus: jopa 45 kuvaa/min (A4) - color duplex (200 dpi) |
Yhteydet | |
Liitännät: | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 2 x USB 2.0 -isäntä - 4 nastan USB Type A 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB host |
Turvaprotokollat & Ominaisuudet: | LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct |
Käyttöjärjestelmätuki: | Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 tai uudempi, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 tai uudempi, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Vista (32/64 bittiä), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Virransyöttö | |
Vaadittava jännite: | Vaihtovirta 230 V |
Tehonkulutus toiminnassa: | 39 watt |
Tehonkulutus valmiustilassa: | 17 watt |
Tehonkulutus virransäästötilassa: | 1.3 watt |
Muuta | |
Sisältyvät tarvikkeet: | 1 x Kasetti (musta) 1 x Kasetti (sinivihreä) 1 x Kasetti (magenta) 1 x Kasetti (keltainen) |
Ympäristöstandardit | |
ENERGY STAR -sertifioitu: | Kyllä |
Valmistajan takuu | |
Huolto ja tuki: | Rajoitettu takuu - 1 vuosi - carry-in |
Mitat & paino | |
Leveys: | 61.3 cm |
Syvyys: | 75.5 cm |
Korkeus: | 49.3 cm |
Paino: | 45.8 kg |
Ympäristötiedot |
Takuuaika: 24 kk
Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
Epson Europe Euroopassa Epson aloitti toimintansa vuonna 1978 perustamalla myynti- ja markkinointitoimistot Isoon-Britanniaan ja Saksaan. Nykyään myyntiorganisaatio kattaa Euroopan, Lähi-Idän, Venäjän ja Afrikan. Jokainen toimipiste on erikoistunut täyttämään oman markkina-alueensa vaatimukset. Euroopan toimintojen päämaja Epson Europe BV perustettiin vuonna 1990 Amsterdamiin vastaamaan Euroopan markkinoista. Epson Europe työllistää 2600 työntekijää ja sen liikevaihto tilikautena 2005 oli 2 402 miljoonaa euroa.
Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
Epson Europe Euroopassa Epson aloitti toimintansa vuonna 1978 perustamalla myynti- ja markkinointitoimistot Isoon-Britanniaan ja Saksaan. Nykyään myyntiorganisaatio kattaa Euroopan, Lähi-Idän, Venäjän ja Afrikan. Jokainen toimipiste on erikoistunut täyttämään oman markkina-alueensa vaatimukset. Euroopan toimintojen päämaja Epson Europe BV perustettiin vuonna 1990 Amsterdamiin vastaamaan Euroopan markkinoista. Epson Europe työllistää 2600 työntekijää ja sen liikevaihto tilikautena 2005 oli 2 402 miljoonaa euroa.