ASUS TUF Gaming VG27AQ 27" QHD IPS 165Hz Monitor
Tuotekoodi: 2547979
- Valmistajan koodi : 90LM0500-B01370
- EAN : 4718017296762
292,90 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Korissa: 0 kpl
seuraava erä
31.05.2026
Saatavuus
Tilaustuote
Varastosaldot
Turun myymälässä: 0
Etävarasto: 0
Toimitusaika
Seuraava erä: 29.05.2026
Seuraava erä
31.05.2026
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : 90LM0500-B01370
- EAN : 4718017296762
- Tuotteen nimi : ASUS TUF Gaming VG27AQ 27" QHD IPS 165Hz Monitor
- 2560 x 1440 Resolution
- Lightning 1ms Response Time
- IPS Panel
- 165Hz Refresh Rate
- FreeSync Support
- Inputs: HDMI and Display Port
Tuotteen tekniset tiedot
| Screen Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Size | 27 in |
| Viewable screen size | 27 " |
| Screen Width | 596.74 mm |
| Screen Height | 335.66 mm |
| Screen technology | IPS Panel |
| Colours | 16.7 million |
| Pixel Pitch | 0.233 mm |
| Brightness | 350 Lumens |
| View Angle (Horizontal - Max) | 178 ° |
| View Angle (Vertical - Max) | 178 ° |
| Contrast Ratio | 1,000:1 |
| Resolution (Native) | 2560 x 1440 pixels |
| Resolution Type (Native) | QHD |
| Response time | 1 ms |
| Backlight | LED |
| Colour Gamut | sRGB: 99% |
| HD Support | Yes |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Horizontal Frequency | DisplayPort: 30 ~ 243 kHz HDMI: 30 ~ 230 kHz |
| Vertical Frequency | DisplayPort: 48 ~ 165 Hz HDMI: 48 ~ 144 Hz |
Physical
| Display Type | FreeSync G-Sync Compatible Up to 165Hz Refresh Rate |
| Form Factor | Monitor |
| Case Colour | Black |
| In The Box | Monitor Stand Power Cord Power Adapter Video Cable Quick Start Guide Warranty Card |
| Width | 620 mm |
| Depth | 211 mm |
| Height | 377 ~ 507 mm |
| Weight | 5.8 kg |
Mount
| Wall Mountable | Yes |
| Wall Mount | VESA 100 x 100 mm |
| Tilt (Forward/Backward) | Yes |
| Tilt Range | -5 ~ +33 ° |
| Swivel (Left/Right) | Yes |
| Swivel Range | -90 ~ +90 ° |
| Height Adjustable | Yes |
| Maximum Height | +130 mm |
| Pivot (Rotation) | Yes |
| Pivot Range | -90 ~ +90 ° |
Warranty
| Warranty | 2 Years |
Sound
| Speakers | Yes |
Interfaces/Ports
| HDMI Ports | 2 x HDMI 2.0 |
| DisplayPort In | 1 x DisplayPort 1.2 |
System
| Plug and Play | Yes |
Electrical
| Electrical Power Consumption | < 65 W |
| Electrical Power Consumption Standby | < 0.5 W |
Key Features
| Resolution (Maximum) | 2560 x 1440 Pixels |
| Resolution Type (Maximum) | QHD |
| Screen Size Range | 24 - 29 in |
| VESA Mountable | Yes |
| Built-in Speakers | Yes |
| Hard Glass Coating | No |
| VGA Connection | No |
| DVI Connection | No |
| HDMI Connection | Yes |
| Touchscreen | No |
| BNC Connection | No |
| TV Tuner | No |
| Panel Technology | IPS |
| 3D Ready | No |
| Power Source | Mains Powered |
| LED Backlight | Yes |
| Disk Form Factor | 3.5 |
| Gaming | Yes |
| Projection Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Model in Showroom | No |
| DisplayPort Connection | Yes |
| 120Hz Refresh Rate | No |
| Screen Type | WQHD (1440p) |
| FreeSync | Yes |
| 144Hz Refresh Rate | No |
| Curved Display | No |
| 165Hz Refresh Rate | Yes |
| 200Hz Refresh Rate | No |
| 180Hz Refresh Rate | No |
| 240Hz Refresh Rate | No |
| Thunderbolt Connection | No |
| HDR Support | HDR10 |
| 75Hz Refresh Rate | No |
| Built-in USB Hub | No |
| Refresh Rate | 165 Hz |
Graphics Device
| G-Sync | Yes |
Item Details
| Manufacturer | ASUS |
| Manufacturer Code | 90LM0500-B01370 |
| EAN | 4718017296762 |
| Condition | New |
Takuuaika: 36 kk Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
ASUS on digitaalisen aikakauden johtavia yrityksiä, joka tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia tuotteita. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. kannettavia, emolevyjä, minikannettavia, näytönohjaimia, näyttöjä, servereitä sekä verkkotuotteita. Innovaatioiden ja ensiluokkaisen laadun puolestapuhujana ASUS suunnittelee ja valmistaa tuotteita, jotka vastaavat tarpeita niin tämän päivän kodeissa kuin yrityskäytössäkin. Vuoden 2009 aikana ASUS voitti 3268 eri palkintoa ja on tunnettu muun muassa alan vallankumouksellisesta uudistamisesta Eee PC ?minikannettavien myötä. Maailmanlaajuisesti ASUS työllistää yli 12 000 henkilöä, joista joka neljäs työskentelee maailman edistyneimmässä tutkimus- ja tuotekehitysyksikössä. Jo 12 perättäisen vuoden ajan ASUS on ollut listattuna Business Weekin Info Tech 100 ?listalla. Slogan ?Inspiring Innovation, Persistent Perfection? viestittää yrityksen peräänantamatonta tahtoa olla alansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä uusien innovaatioiden sekä tuotesuunnittelun saralla.





