LENOVOLENOVO
Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-näyttö - kaareva - 39.7" - HDR näyttö
Tuotekoodi: 3114919
- Valmistajan koodi : 62C1GAT6EU
- EAN : 0195713047593
1385,60 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
74,50 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:47,88 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:47,88 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 5-8 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
10 kpl
toimitusaika 4-8 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 26,50 €
Toimitusaika
arvioitu 16.06.2025
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : 62C1GAT6EU
- EAN : 0195713047593
- Tuotteen nimi : Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-näyttö - kaareva - 39.7" - HDR näyttö
Tuotekuvaus | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-näyttö - kaareva - 39.7" - HDR |
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 39.7" |
Energialuokka | Luokka G |
Virrankulutus (On-tilassa) | 51.6 W |
Kaareva näyttö | Kyllä |
Ominaisuudet | Gigabit Ethernet -verkkosovitin, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 21:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | WUHD 5120 x 2160 at 75 Hz |
Pikselikoko | 0.1815 mm |
Kirkkaus | 300 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
Vasteaika | 6 ms (typical); 4 ms (extreme) |
Värituki | 1,07 miljardia väriä |
Tuloliittimet | 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Jännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Väri | Yönmusta |
Ulkomitat (PxSxK) - jalustan kanssa (korkein asento) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm |
Paino | 14.65 kg |
Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
Ympäristöstandardit | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-luokitus EPEAT Silver |
Yhteensopivuusstandardit | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Tuotteen tekniset tiedot
Yleistä |
|
---|---|
Näytön tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
Energialuokka | Luokka G |
Näytön koko | 39.7" |
Kuva-ala | 39.7" |
Kaareva näyttö | Kyllä (2500R) |
Sisäänrakennetut laitteet | Gigabit Ethernet -verkkosovitin, USB 3.2 Gen 1/USB-C-keskitin |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 21:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | WUHD 5120 x 2160 at 75 Hz |
Pikselikoko | 0.1815 mm |
Pikseliä per tuuma | 140 |
Kirkkaus | 300 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 / 3000000:1 (dynaaminen) |
Värituki | 1,07 miljardia väriä |
Vasteaika | 6 ms (typical); 4 ms (extreme) |
Vaakasuuntainen katselukulma | 178 |
Pystysuuntainen katselukulma | 178 |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön |
Taustavaloteknologia | WLED |
Ominaisuudet | Kuva kuvassa, 99 % sRGB-väriasteikko, Flicker Free -tekniikka, PBP, 98% DCI-P3, Low Blue Light technology, Delta-E < 2 -kalibrointi, 10 bitin värisyvyys, 3-puolinen NearEdgeless |
Väri | Yönmusta |
Ulkomitat (PxSxK) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm - jalustan kanssa (korkein asento) |
Paino | 14.65 kg |
Liitettävyys |
|
---|---|
Liitännät | 2 x Thunderbolt 4 HDMI DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta USB 3.2 Gen 1 ylävirta USB-C 3.2 Gen 1 alavirta Audio line-out Verkko (RJ-45) |
Mekaaninen |
|
---|---|
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus, kääntöalusta, kaltevuus |
Kallistuskulma | -5/+22 |
Kääntökulma | 90 |
Korkeudensäätö | 130 mm |
VESA-kiinnitysliitäntä | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm |
Muuta |
|
---|---|
Ominaisuudet | Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen), sisäinen kaapelinhallinta |
Sisältyvät kaapelit | 1 x Thunderbolt 4 -kaapeli |
Yhteensopivuusstandardit | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification |
Lokalisointi | Englanti / Eurooppa |
Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
Virransyöttö |
|
---|---|
Tulojännite | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Virrankulutus (On-tilassa) | 51.6 W |
Virrankulutus SDR (päällä-tila) | 51.6 kWh/1000 h |
Virrankulutus (tyypillinen) | 60 watt |
Virrankulutuksen lepotila | 0.5 watt |
Virrankulutus (sammutettuna) | 0.3 watt |
Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset |
|
---|---|
Mukana tuleva ohjelmisto | ThinkColor |
Vaadittu käyttöjärjestelmä | Windows 10 |
Mitat & paino |
|
---|---|
Mittojen & painon yksityiskohdat | Jalustan kanssa (korkein asento) - leveys: 94.76 cm - syvyys: 27.94 cm - korkeus: 64.12 cm - paino: 14.65 kg Jalustan kanssa (matalin asento) - leveys: 94.76 cm - syvyys: 27.94 cm - korkeus: 51.12 cm - paino: 14.65 kg Ilman jalustaa - leveys: 94.76 cm - syvyys: 10.08 cm - korkeus: 42.87 cm - paino: 9.95 kg |
Mitat ja paino pakkauksen kanssa |
|
---|---|
Lähetysleveys | 108.5 cm |
Lähetyssyvyys | 27.5 cm |
Lähetyskorkeus | 52.6 cm |
Lähetyspaino | 20 kg |

Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
Lenovo on suurin PC-valmistaja Kiinassa, ja vuodesta 2004 kolmanneksi suurin maailmalla. Pöytätietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden lisäksi Lenovo myy muun muassa palvelimia, kämmentietokoneita, matkapuhelimien varusteita ja projektoreita.