AOCAOC
AOC Q27P2CA 27 2560 x 1440 HDMI DisplayPort USB-C 75Hz Pivot 27 näyttö
Tuotekoodi: 3434885
- Valmistajan koodi : Q27P2CA
- EAN : 4038986189866
259,00 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
22,61 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:8,95 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:8,95 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
1 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
1 kpl
toimitusaika 0-2 arkipäivää Myymälässä varastoa
Saatavuus Verkkokaupassa
1 kpl
toimitusaika 4-8 arkipäivää
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 11,50 €
Toimitusaika
arvioitu 27.11.2025
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : Q27P2CA
- EAN : 4038986189866
- Tuotteen nimi : AOC Q27P2CA 27 2560 x 1440 HDMI DisplayPort USB-C 75Hz Pivot 27 näyttö
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| HD-tyyppi | 2K Ultra HD |
| Näytön teknologia | LED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön pinta | Matta |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Kuvasuhde | 4:3,16:9 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 50000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| RGB-väritila | sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 104% |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 92% |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| VESA Adaptive Sync -tuki | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Kehyksetön muotoilu | Kyllä |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Musta |
| Sertifiointi | ISO |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 15 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | 180 - 180° |
| Kallistetava | Kyllä |
| Kallistuskulma | 5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Virrankulutus | 37 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Ulkoinen virtalähde | Ei |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | 25 - 55 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 85% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 93% |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,6 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 200,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 544,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,3 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 61,4 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5,11 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 37 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,57 kg |
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort,HDMI |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Pakkauksen paino | 8,8 kg |








