MOTOROLA Razr 70 Ultra 7inch 16GB 512GB Android Orient Blue
- Valmistajan koodi : PBB20001SE
- EAN : 0840493611785
Varastosaldot
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : PBB20001SE
- EAN : 0840493611785
- Tuotteen nimi : MOTOROLA Razr 70 Ultra 7inch 16GB 512GB Android Orient Blue
Motorola RAZR-älypuhelimessa on paljon ominaisuuksia, kuten video, internet, multimedia ja paljon muuta, mitä vain haluatkin tehdä. Erittäin tehokkaan prosessorin avulla voit ladata internet-sivuja erittäin nopeasti ja tehdä moniajosta helppoa. MotoCastin avulla voit toistaa tai ladata musiikkia, videoita ja tiedostoja älypuhelimeesi sekä ladata kuvia ja tiedostoja tietokoneellesi. 8 megapikselin kameralla voit tallentaa elämän hienoja hetkiä teräväpiirtona. Älypuhelimesi 4.3 tuuman näytön avulla voit katsella terävämpiä ja elävämpiä videoita kuin ikinä aiemmin.
Motorola RAZR 70 Ultra - 5G älypuhelin - Kaksois-SIM - RAM 16 Gt / sisäinen muisti 512 Gt - OLED-näyttö - 6.96" - 2992 x 1224 pikseliä (165 Hz) - 2 takakameraa 50 megapikseliä, 50 MP - front camera 50 MP - pantone orient sininen
Tuotteen tekniset tiedot
- Korkean resoluution näyttö
6,96 tuuman taitettava OLED-näyttö tarjoaa 2992 x 1224 pikselin tarkkuuden ja HDR10+ -tekniikan. Yhdessä 165 Hz:n virkistystaajuuden kanssa se tarjoaa mukaansatempaavan visuaalisen kokemuksen. - Nopea ja tehokas akku
Laitteessa on 5000 mAh:n piihiiliakku, joka latautuu vain 41 minuutissa ja tarjoaa pitkän akunkeston, joka sopii monipuoliseen käyttöön. - Edistykselliset kameratoiminnot
Kaksoiskamerat takana, joissa on 50 megapikselin anturit, takaavat valokuvien ja videoiden laadun, ja useat kameratilat tarjoavat monipuolisia kuvausvaihtoehtoja. - Parannettu yhteys
Yhteensopivuus 5G-verkkojen kanssa ja tuki erilaisille mobiilidatan siirtostandardeille takaavat nopean ja luotettavan internetyhteyden liikkeellä ollessasi. - Vankat turvallisuusominaisuudet
Sivulle sijoitettu sormenjälkitunnistin ja edistyksellinen kasvojentunnistustekniikka takaavat turvallisen pääsyn laitteeseen ja mielenrauhaa.
| Tuotteen tyyppi: | Älypuhelin |
| Energialuokka: | Luokka A |
| Valmistajan mallinumero: | XT2655-1 |
| Koko tai muoto: | Läppäkansimalli - kosketusnäyttö, tuplanäyttö |
| Suojaus: | Vedenkestävä, pölynkestävä |
| Leveys: | 73.99 mm |
| Syvyys: | 7.19 mm |
| Korkeus: | 171.48 mm |
| Paino: | 199 g |
| Mittatiedot: | Taittamattomana - 73.99 mm x 7.19 mm x 171.48 mm Taittettuna - 73.99 mm x 15.69 mm x 88.12 mm |
| Rungon väri: | Pantone orient sininen |
| Rungon materiaali: | Alcantara |
| Matkapuhelin | |
| Tekniikka: | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobiilidatayhteys: | 5G |
| Palvelun tarjoaja: | Ei määritelty |
| Käyttöjärjestelmä: | Android 16 |
| Älykäs apuohjelma: | Google Gemini |
| Navigointi: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-kortin tyyppi: | Nano SIM, Elektroninen SIM-kortti (e-SIM) |
| SIM-korttien lkm.: | Kaksois-SIM |
| Input-tekniikka: | Multi-touch |
| Verkko | |
| Tiedonsiirto: | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-kaista: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-kaista: | Kaista 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS-taajuus: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-kaista: | Kaista 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Kaista 12, Kaista 17, Kaista 18, Kaista 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, kaista 48, Band 66 |
| 4G LTE-taajuus: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 alempi, FDD 800 ylempi, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-kaista: | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78 |
| 5G NR-taajuus: | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Langaton liitäntä: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Puhelinominaisuudet | |
| Sensorit: | Lähestymisanturi, ympäristön valon anturi, kiihtyvyysmittari, gyroskooppi, digitaalinen kompassi, SAR-anturi, barometri, Hall-sensori |
| Turvalaitteet: | Sormenjälkilukija (sivu), kasvojentunnistus |
| Turvatekniikka: | Face Unlock |
| Lisäominaisuudet: | 3 vuoden OS-päivitykset, 5 vuoden tietoturvapäivitykset, RAM-muistin lisäys, AI-avain, kaksinkertaiset stereokaiuttimet, kolme mikrofonia, Gesture Controls, Moto Actions, moto ai, Qualcomm AI-moottori |
| Mediasoitin | |
| Tuetut digitaaliset äänistandardit: | MP3, AAC, APE (Monkey's Audio), AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, WMA |
| Äänen parannus: | Dolby Atmos sound -tekniikka |
| Suoritin | |
| Tyyppi: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Kellotaajuus: | 4.47 GHz |
| Neuraalinen prosessoriyksikkö (NPU) | |
| Tekoälyprosessori-perhe: | Qualcomm |
| Tekoälyprosessori-malli: | Hexagon |
| Graafinen järjestelmä | |
| Grafiikkakiihdytin: | Qualcomm ADRENO 830 |
| Muisti | |
| Käyttömuisti (RAM): | LPDDR5X SDRAM - 16 Gt + jopa 16 Gt:n virtuaalinen laajennus |
| Sisäisen muistin kapasiteetti: | 512 Gt |
| Muistiliitäntä: | UFS 4.1 |
| Etukamera | |
| Anturin resoluutio: | 50 megapikseliä |
| Linssin aukko: | F/2.0 |
| Näkökenttä: | 89.3 astetta |
| Ominaisuudet: | Quad Pixel -teknologia 1,28 µm:lle |
| Pääkamera | |
| Anturin resoluutio: | 50 megapikseliä |
| Anturin koko: | 1/1.56" |
| Pysähdyskuvan tarkkuudet: | 4096 x 3072 |
| Optinen kuvanvakain: | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linssityyppi: | Laajakulmalinssi |
| Linssin aukko: | F/1.8 |
| Näkökenttä: | 85 astetta |
| Tarkkuuden säätö: | Automaattinen |
| Erityistehosteet: | HDR, photo booth, kasvojen korjaus, Live Filters, Portrait Blur, Ultra HDR |
| Kameratilat: | Aktiiviset valokuvat, Kamera Sarjakuva, eleselfie, Välitön näkymä, pitkä valotustila, macro-tila, Night Vision -yökuvaustila, Panorama, Pro-tila, Dual Capture -tila, Slow Motion -video, makrovideo, Timelapse-video, Toimintakuva, automaattinen yökuvaus, ryhmäselfie, muotokuvatila, Auto Signature -tyyli, Super Zoom -tila, vesileimatila |
| Kasvojentunnistus: | Automaattinen hymyn tunnistus |
| HDR-tila: | HDR10+ -video |
| Valonlähde: | LED-salama |
| Videotarkkuudet: | 7680 x 4320 (8 K) 30 fps.lla, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) 60 kuvaa/s, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
| Ominaisuudet: | Nelipikselitekniikka 2,0 µm:lle, äänen zoomaus, horisonttilukko, kuvanparannusmoottori, Ulkoisen näytön esikatselu, Välittömästi arvioitu, Soveltuva vakautus |
| Toinen kamera | |
| Anturin resoluutio: | 50 megapikseliä |
| Anturin koko: | 1/2.93" |
| Linssityyppi: | Ultra-laajakulmalinssi |
| Linssin aukko: | F/2.0 |
| Näkökenttä: | 122 astetta |
| Ominaisuudet: | Quad Pixel -tekniikka 1,2 µm |
| Näyttö | |
| Tyyppi: | OLED-näyttö |
| Tekniikka: | Extreme AMOLED |
| Näytön koko: | 6.96" |
| Näytön tarkkuus: | 2992 x 1224 pikseliä |
| Näyttöformaatti: | 1.5K |
| Taitettava: | Kyllä |
| Rakenne: | Sisänpäin taittuva |
| Kuvasuhde: | 22:9 |
| Enimmäiskirkkaus: | 5000 cd/m² |
| Värin syvyys: | 1,07 miljardia väriä |
| HDR: | Kyllä |
| HDR-tekniikka: | HDR10+ |
| Kuvanparannusteknologia: | Dolby Vision |
| Virkistystaajuus: | 165 Hz |
| Suojaus: | Erittäin ohut lasi, Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (naarmuuntumaton lasi) |
| Ominaisuudet: | Vesikosketusteknologia, toissijainen näyttö: 165Hz virkistystaajuus, toissijainen näyttö: 3000 nitiä enimmäiskirkkaus, AOD(Always On Display), 100% DCI-P3 |
| Näyttö (2.) | |
| Tyyppi: | OLED-näyttö - väri |
| Diagonaalikoko: | 4" |
| Näytön resoluutio: | 1272 x 1080 pikseliä |
| Värin syvyys: | 1,07 miljardia väriä |
| Yhteydet | |
| Liitintyyppi: | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Akku / paristo | |
| Tekniikka: | Pii-hiili |
| Kapasiteetti: | 5000 mAh |
| Nopea lataustekniikka: | TurboPower-tekniikka |
| Langaton lataus: | Kyllä |
| Langattomat latausnormit: | Käänteinen langaton lataus |
| Akun kestävyys sykliä kohden: | 3083 min |
| Akunkesto sykleissä: | 1200 |
| Akunkesto: | Sekalainen käyttö: jopa 36 h |
| Latausaika: | 41 min |
| Muuta | |
| Suojaluokka: | IP48 |
| Toistuvan vapaan pudotuksen luotettavuusluokka: | Luokka C |
| Yhteensopivuusstandardit: | Pantone Validated, Pantone Skintone Validated, IP48 |
| Sisältyvät lisävarusteet: | SIM-kortin poistotyökalu, USB-C to USB-C -kaapeli, suojakuori, näytön suojakalvo |
| Valmistajan takuu | |
| Huolto ja tuki: | Rajoitettu takuu - 2 vuotta |
| Kestävyyttä koskevat tiedot | |
| Korjattavuusluokka: | Luokka B |
| Ympäristötiedot | |
| Vedenkestävyyden maksimisyvyys: | 1.5 m |
Takuuaika: 12 kk Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
Motorola on yhdysvaltalainen viestintävälineitä valmistava suuryritys. Matkapuhelinmarkkinoilla yhtiö on ollut merkittävä tekijä ja Motorolaan kuuluva Symbol Technologies on maailmanlaajuinen markkinajohtaja tiedonkeruun ratkaisuissa (viivakoodi, RFID), mobiileissa tiedonkeruupäätteissä sekä niitä tukevissa verkkoteknologioissa (wlan, wimax, mesh).





