HPHP
HP DesignJet T1700 44-in PostScript Printer
Tuotekoodi: 2069069
- Valmistajan koodi : 1VD87A#B19
- EAN : 191628121960
6518,90 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
310,90 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:225,25 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:225,25 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 4-7 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
1 kpl
toimitusaika 3-7 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 123,89 €
Toimitusaika
arvioitu 05.12.2024
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : 1VD87A#B19
- EAN : 191628121960
- Tuotteen nimi : HP DesignJet T1700 44-in PostScript Printer
Tärkeimmät tekniset tiedot
Tuotteen yleiskatsaus
Pakkauksen sisältö
Tuotteen tekniset tiedot
Mallin koko | 1 118 mm |
---|---|
Tulostusnopeus, viivapiirros (economode-tila, A1 tavallinen paperi) | 116 sivua tunnissa2 |
Tulostusnopeus | 116 A1/hr, 26 sec/A12 |
Muisti, vakio | 128 Gt (virtuaalinen)1 |
Kiintolevy | 500 Gt:n itsenäisesti salattu kiintolevy (SED) |
Tulostuslaatu, väri (paras) | Jopa 2400 x 1 200 dpi:n optimoitu tulostus |
Tulostustekniikka | HP:n lämpömustesuihku |
Värikasettien määrä | 6 (syaani, magenta, keltainen, valokuvamusta, mattamusta, harmaa) |
Mustetyypit | Väriainepohjainen (C, M, Y, PK, G) Pigmenttipohjainen (MK) |
Ei-tulostettava alue (leikattu) | 3 x 17 x 3 x 3 mm (0,1 x 0,67 x 0,1 x 0,1 tuumaa) |
Taattu viivan vähimmäisleveys | 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))5 |
Viivan tarkkuus | ±0,1 %2 |
Maksimaalinen optinen tiheys (musta) | Mustan optinen tiheys enintään 2,15 (6 L *min) |
Tulosteiden käsittely on valmis | Arkkisyöttö Rullasyöttö Automaattinen leikkuri |
Tulostusmateriaalityypit | Bond ja päällystetty paperi (bond, päällystetty, raskas päällystetty, erittäin raskas ja mattapintainen), tekninen paperi (kuultokopiointi, läpikuultava bond), filmi (kirkas, matta), valokuvapaperi (satiini, kiiltävä, puolikiiltävä, matta, erittäin kiiltävä), taustavalaistu, itseliimautuva (polypropyleeni, vinyyli) |
Materiaalin painosuositus | 60–328 g/m² |
Vakiotulostusmateriaalikoot (metrimittaiset rullat) | 210 x 279 – 1 118 x 1 676 mm (8,3 x 11 – 44 x 66 tuumaa) leveät sivut 279 – 1 118 mm:n (11 – 44 tuuman) rullat |
Rullan ulkoinen halkaisija | 135 mm |
Materiaalin paksuus | Jopa 0,8 mm (31,5 mil) |
HP ePrint -tulostus | Kyllä |
Yhteydet, vakiot | Ethernet, nopea Ethernet, gigabitin Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab) Tyypin A USB-isäntäportti |
Tulostuskielet | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4 |
Virrankulutus | < 100 W (tulostus) < 24 W (valmiustila) < 0,3 W (< 6,5 W sisäisellä Digital Front Endillä) (lepotila) 0,1 wattia (pois päältä) |
Käyttölämpötila | 5–40 ºC |
Vähimmäismitat (L x S x K) | 1 802 x 695 x 998 mm (70,9 x 27,4 x 39,3 tuumaa) |
Paino | 72 kg (159 lb) |
Takuu | Kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu |
Mukana toimitettu ohjelmisto | HP Click, HP Utility -sovellus Macille ja Windowsille, HP WebJet Admin, HP Embedded Web Server, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link, HP MPS |
Takuuaika: 12 kk
Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
HP on teknologiayritys, joka toimii yli 170 maassa eri puolilla maailmaa. HP kehittää tuotteita ja palveluita, jotka auttavat kuluttajia ja yrityksiä ratkaisemaan ongelmia ja toteuttamaan tavoitteensa. Luomme uusia tapoja toimia ja entistä helpompia ja luotettavampia teknisiä ratkaisuja parempien tulosten saavuttamiseksi. HP on perustettu vuonna 1939. HP on maailman suurin IT-yritys, jonka kokonaisliikevaihto oli 114,6 miljardia dollaria tilikaudella 2009.
Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
HP on teknologiayritys, joka toimii yli 170 maassa eri puolilla maailmaa. HP kehittää tuotteita ja palveluita, jotka auttavat kuluttajia ja yrityksiä ratkaisemaan ongelmia ja toteuttamaan tavoitteensa. Luomme uusia tapoja toimia ja entistä helpompia ja luotettavampia teknisiä ratkaisuja parempien tulosten saavuttamiseksi. HP on perustettu vuonna 1939. HP on maailman suurin IT-yritys, jonka kokonaisliikevaihto oli 114,6 miljardia dollaria tilikaudella 2009.