KYOCERAKYOCERA
KYOCERA ECOSYS MA4000cix A4 Colour MFP
Tuotekoodi: 3884794
- Valmistajan koodi : 1102Z43NL0
- EAN : 0632983071878
1497,40 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
79,65 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:51,74 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:51,74 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 9-14 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
6 kpl
toimitusaika 8-14 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 23,50 €
Toimitusaika
arvioitu 09.12.2024
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- Valmistajan koodi : 1102Z43NL0
- EAN : 0632983071878
- Tuotteen nimi : KYOCERA ECOSYS MA4000cix A4 Colour MFP
Kyoceran ECOSYS MA4000cix on tehokas monipuolinen ratkaisu pienille ja keskikokoisille työryhmille. Tämä värilasermonitoimitulostin tulostaa jopa 40 sivua minuutissa, ja siinä on myös tehokas 100 arkin skanneri ja kopiokone. Käyttökonsepti tekee vaikutuksen edessä olevalla kääntyvällä kosketusnäytöllä, ja siihen on integroitu laaja valikoima turvatoimintoja. Laite voidaan integroida olemassa oleviin työrakenteisiin lähiverkon kautta ja se tukee myös suoratulostusta mobiililaitteista iOS- tai Android-laitteilla. Kyoceran HyPAS-tuen ansiosta käyttäjät voivat käyttää omia Java-sovelluksiaan ja edelleen optimoida työprosesseja esimerkiksi räätälöityjen valikkoruutujen tai erityisten näppäinten avulla.
Tuotteen tekniset tiedot
Tyyppi | monitoimitulostin | ||
Väri | harmaa musta | ||
EAN | 0632983071878 | ||
Valmistaja nro | 1102Z43NL0 | ||
sarja | ECOSYS MA | ||
yhteyksiä | 1 x RJ-45, 1 x USB-B 2.0, 1 x USB-isäntä | ||
muotoja | A4, A5, A6 | ||
media | Laserkiiltävä paperi, tavallinen paperi | ||
emulaatiot | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 -yhteensopiva), PDF-suoratulostus 2.0, XPS/Open XPS-suoratulostus | ||
palvelua | toimintonäppäimet | ||
näyttö | 17,8 cm (7") kosketusnäyttö, portaattomasti kallistettava 0-90° | ||
kulutustavarat | Väriaine: TK-5380K musta (jopa 13000 sivua), TK-5380C syaani, TK-5380M magenta, TK-5380Y keltainen (kukin jopa 10000 sivua) | ||
Musteen/väriaineen säilytys | värikasetti | ||
Yhteensopiva | Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
Varastointi | todistettu | 2 048 Mt | |
laajennettavissa | 3 072 Mt | ||
muistikortin lukija | SD, SDHC | ||
aiheita | Paperi | Kasetti 1: 250 arkkia | |
ulostulo | Kasetti 1: 250 arkkia | ||
Käsin | Kasetti 1: 100 arkkia | ||
Tulostin | tulostusalue | 210x297mm | |
resoluutio | Väri | 1200x1200dpi | |
Musta | 1200x1200dpi | ||
tulostustekniikka | kiltti | väri lasertulostus | |
tulostusmäärä | kertakäyttöinen kuukausittainen huippukäyttö | 100 000 arkkia | |
kuukausittainen enimmäiskäyttö | 15 000 arkkia | ||
nopeus | Musta | Musta (ISO A4): 40 sivua minuutissa | |
Väri | Väri (ISO A4): 40 ppm | ||
tulostaa ensimmäisen sivun uudelleen | 6.6s | ||
kopiokone | kopioiden enimmäismäärä | 999 | |
Zoomaus | 25 % - 400 % | ||
Kuvaus | 2 sivua arkille, 4 sivua arkille | ||
skanneri | skannauspinta | 210x297mm | |
Väri | 1200x1200dpi | ||
Musta | 1200x1200dpi | ||
skannaussyöttölaite | 100 arkkia | ||
Syöttölaite, kaksipuolinen yksikkö, taso | |||
virtalähde | verkkojännite | AC 220–240 V (50 Hz) | |
tehon kulutus | Operaatio | 575 wattia | |
Valmiustila | 19 wattia | ||
ominaisuus | Duplex-yksikkö (tulostus), Apple AirPrint, Mopria-sertifioitu, Prosessori: ARM Cortex-A9 Dual Core (1,2 GHz). Tulostusominaisuudet: Vedos ja pidä, N-tulostus (useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille), Internet-tulostus IPP 1.0, sähköpostitulostus, WSD-tulostus, väriaineen säästötila, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin, Microsoft Universal Print. Suojaus: "Luottamuksellinen tulostus" PIN-koodipyynnöllä, salattu PDF-suoratulostus, turvavesileima, käyttäjäryhmän rajoittaminen sisäänkirjautumishallinnan kautta, IP-suodatin, porttinumeron rajoitus, integroitu kustannuspaikkahallinta jopa 100 kustannuspaikkaan. Paperilokero siinä on "lokero täynnä" -anturi. Säädettävät materiaalikoot: 70 mm x 140 mm - 216 x 356 mm (MP-lokero), 105 mm x 140 mm - 216 mm x 356 mm (paperikasetti), 105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm (asiakirjojen syöttölaite), 210 mm x 488 mm - 216 mm x 1 220 mm (banneri), 105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm (kaksipuolinen tulostus). Tuetut materiaalien painot: 50 - 120 g/m² (alkuperäinen syöttölaite), 60 - 220 g/m² (MT-alusta ja paperikasetti), 136 - 163 g/m² (banneri), 60 - 163 g/m² (kaksipuolinen tulostus). Kopiointitoiminnot: useiden kopioiden ottaminen muistista, elektroninen lajittelu, taivutettujen kulmien tunnistaminen, "tyhjien sivujen ohittaminen", kaksipuolinen kopiointi, "läpivuotojen estäminen", reunan poisto. Skannausominaisuudet: Skannaa sähköpostiin, Skannaa FTP:hen, Skannaa PC:lle (SMB), TWAIN, WIA, WSD-skannaus, Skannaa USB-isäntään, eSCL-tuki (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS). Tuetut tiedostotyypit: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, High Compression PDF, Encrypted PDF, JPEG, TIFF, (Avoin) XPS. Tiedostojen erottelu, skannauksen esikatselu, | ||
Lisätietoa | Laite tukee Mac OS X 10.9:ää tai uudempaa ja Chrome-käyttöjärjestelmää. SD/SDHC-korttipaikka on tarkoitettu fonteille, makroille, peittokuville, työlaatikkotoiminnoille ja HyPAS-sovelluksille. | ||
Ilmoitus | DVD ajurin, ohjelmiston ja käyttöohjeen kanssa ei sisälly. Tietokone, jossa on Internet-yhteys vaaditaan ohjainten, ohjelmiston ja ohjekirjan lataamiseen. HyPAS-toimintojen käyttämiseen tarvitaan SD/SDHC-kortti tai kiintolevy (kumpikaan ei sisälly toimitukseen). | ||
Tarvikkeet | saatavilla | Musta väriaine 6000 sivulle, syaani, magenta, keltainen väriaine 5000 sivulle, hukkavärisäiliö, pikaopas, turvallisuusohjeet, virtajohto | |
Mitat | Laite | Leveys: 48 cm x korkeus: 57,5 cm x syvyys/pituus: 57,8 cm | |
Paino | 39 kg |
Takuuaika: 12 kk
Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
Kyocera on maailman johtava korkealuokkaisten keraamisten ja elektronisten komponenttien valmistaja, muita merkittäviä tuotteita ovat aurinkopaneelit, sairaalatuotteet, matkapuhelimet sekä toimistolaitteet.
Takuutapauksissa ole yhteydessä ensisijaisesti jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoa takuu- tai huoltokorjausvaihtoehdoista.
Kyocera on maailman johtava korkealuokkaisten keraamisten ja elektronisten komponenttien valmistaja, muita merkittäviä tuotteita ovat aurinkopaneelit, sairaalatuotteet, matkapuhelimet sekä toimistolaitteet.